煤礦瓦斯抽放電控
WSD4F-Q礦用瓦斯專用閥
用途:
本公司新研發(fā)的 WSD4F-Q 瓦斯專用閥,是針對瓦斯特性設計的新型、防靜電、防腐蝕的專用閥,完全滿足瓦斯高爆性和高腐蝕介質下長期安全運作要求,已廣泛應用于瓦斯電廠和瓦斯抽排系統(tǒng)中。
連接尺寸與相關電動裝置選配表:
本公司新研發(fā)的 WSD4F-Q 瓦斯專用閥,是針對瓦斯特性設計的新型、防靜電、防腐蝕的專用閥,完全滿足瓦斯高爆性和高腐蝕介質下長期安全運作要求,已廣泛應用于瓦斯電廠和瓦斯抽排系統(tǒng)中。
DN | L | b | D | D2 | D1 | Z-Φd | f1 | f2 | 礦用閥門電動裝置與控制箱型號 | 電壓(V) | 電流(A) |
50 | 108 | 19 | 165 | 99 | 125 | 4-Φ18 | 3 | 4 | QB40-2 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1 |
65 | 112 | 19 | 185 | 118 | 145 | 4-Φ18 | 3 | 4 | QB40-2 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1 |
80 | 114 | 19 | 200 | 132 | 160 | 8-Φ18 | 3 | 4 | QB40-2 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1 |
100 | 127 | 19 | 220 | 156 | 180 | 8-Φ18 | 3.5 | 4.5 | QB40-2 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1 |
125 | 140 | 19 | 250 | 184 | 210 | 8-Φ18 | 3.5 | 4.5 | QB40-2 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1 |
150 | 140 | 19 | 285 | 211 | 240 | 8-Φ22 | 3.5 | 4.5 | QB40-2 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1 |
200 | 152 | 20 | 340 | 266 | 295 | 8-Φ22 | 3.5 | 4.5 | QB40-2 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1 |
250 | 165 | 22 | 395 | 319 | 350 | 12-Φ22 | 3.5 | 4.5 | QB90-1 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1 |
300 | 178 | 24.5 | 445 | 370 | 400 | 12-Φ22 | 3.5 | 4.5 | QB120-1 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1.42 |
350 | 190 | 24.5 | 505 | 429 | 460 | 16-Φ22 | 4 | 5 | QB200-0.5 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1.42 |
400 | 216 | 24.5 | 565 | 480 | 515 | 16-Φ26 | 4 | 5 | QB300-0.5 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1.92 |
450 | 222 | 25.5 | 615 | 530 | 565 | 20-Φ26 | 4 | 5 | QB300-0.5 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1.92 |
500 | 229 | 26.5 | 670 | 582 | 620 | 20-Φ26 | 4 | 5 | QB500-0.5 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 2.5 |
600 | 267 | 30 | 780 | 682 | 725 | 20-Φ30 | - | - | QB45-24 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 3.4 |
700 | 292 | 32.5 | 895 | 794 | 840 | 24-Φ30 | - | - | QB60-24 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 4.36 |
800 | 318 | 35 | 1015 | 901 | 950 | 24-Φ33 | - | - | QB90-24 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 6 |
900 | 330 | 37.5 | 1115 | 1001 | 1050 | 28-Φ33 | - | - | QB90-24 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 6 |
1000 | 410 | 40 | 1230 | 1112 | 1160 | 28-Φ33 | - | - | QB120-24 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 7.7 |
煤礦瓦斯抽放電控 0 本文被閱讀 1633 次
上一條:礦井恒壓供水及管網監(jiān)控系統(tǒng) | 下一條:水泵電機驅動防爆電控設備(變頻、軟起、直起全系列) |